


項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 北斗全星座 |
220通道 | ||
操作系統 | LINUX操作系統 | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間 | 5s | |
數據輸出速率 | 50Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
顯示面板 | 2個電源燈、1個Wi-Fi指示燈、1個衛星指示燈、1個數據采集燈、1個差分數據燈 | |
按鍵 | 1個電源鍵、1個FN功能鍵 | |
標稱精度 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm | |
高程精度:±0.50m+1ppm | ||
電氣化參數 | 主機功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術 | 雙電池智能供電系統 | |
電池工作時間 | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池智能切換 | |
外接電源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質 | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -50℃~+80℃ | |
濕 度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤升級功能 | ||
1個七針數據傳輸串口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個Micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM3.2、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCM2.3 | |
內置電臺 | 功率:0.1W-2W可調 | |
頻率:450-470MHz(i70旗艦版兼容進口高頻) | ||
協議:CHC(旗艦版標配CHC/TT450S/透明傳輸) | ||
網絡模塊 | 3.5G(可選4G) | |
向下兼容聯通3G(WCDMA),移動2G(GSM) | ||
可選電信3G(CDMA2000) | ||
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WiFi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機; | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 手簿與主機觸碰即可實現WiFi/藍牙自動連接 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配16GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 6進程同時存儲,每個線程可獨立設置高度角、采樣間隔、數據格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測量 | 傾斜測量 | i70旗艦版支持傾斜測量 |
電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | 藍牙/WIFI/RS232/電臺 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態及設置信息 |
設置功能 | 支持WEB網頁功能,無需手簿也可以設置主機工作模式,設置IO口、藍牙、Wi-Fi輸出、啟動基準站、下載靜態數據、固件升級 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。