地溫 | -50~80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
氣溫 | -50~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
相對濕度 | 0~100 | 1 | ±3 | % |
風速 | 0~70 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
風向 | 0~360 | 2.5 | ±05 | ° |
氣壓 | 450~1060 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0~999.9 | 0.2 | ±4% | mm |
總輻射 | 0~1500 | 1 | ±0.5 | w/m² |
選配要素土壤濕度、蒸發、血量、紫外輻射、水位(液位)、日照時數、二氧化碳、照度、直接輻射等 |
空氣濕度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | 空氣溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣溫度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | 空氣濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風速 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | 大氣壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | 風速 | 風速 | 風速 | 風速 | 風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | 風向 | 風向 | 風向 | 風向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽總輻射 | 太陽總輻射 | 太陽總輻射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤濕度 | 土壤濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤溫度 |