DY2000智能自整定PID調節數字/光柱顯示儀表技術參數說明
主要特點
1、快捷方式設定目標值。
2、自動/手動無擾切換。
3、傳感器斷線時自動輸出安全閥位值。
4、具有多種調節輸出方式。
5、PID參數自整定或人工整定,參數范圍寬。
儀表外形
(80x160x115)mm | (48x96x112)mm | (96x96x112)mm |
型 譜
型 譜 | 說 明 | |||||||||||
DY | 大延牌智能型儀表 | |||||||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V-265V 50/60Hz) | |||||||||||
1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
4 | (48×48×100) mm * | |||||||||||
6 | (96×48×112) mm | |||||||||||
7 | (72×72×100) mm * | |||||||||||
8 | (48×96×112) mm | |||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
A | 自整定PID調節 | |||||||||||
GA | 自整定PID調節+雙光柱 * | |||||||||||
V | 調節標準電壓(1-5)V輸出(O4) | |||||||||||
I | 調節標準電流(4-20)mA輸出(O4) | |||||||||||
S | 調節可控硅過零控制輸出(O4) | |||||||||||
W | 調節PWM調寬電壓輸出(DC20V、20mA)(O4) | |||||||||||
R | 調節PWM調寬繼電器輸出(O4) | |||||||||||
0 | 無輸出 | |||||||||||
1 | 報警(O2)+報警(O3) | |||||||||||
2 | (4-20)mA變送輸出(O1)+報警(O2)+報警(O3) | |||||||||||
3 | (1-5)V變送輸出(O1)+報警(O2)+報警(O3) | |||||||||||
4 | 通訊(O1)+報警(O2)+報警(O3) | |||||||||||
5 | 通訊(O1)+(4-20)mA變送輸出(O2)+報警(O3) | |||||||||||
6 | 通訊(O1)+(1-5)V變送輸出(O2)+報警(O3) | |||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | |||||||||||
0 | 輸入信號類型用戶自由選擇出廠時設定在(4~20)mA | |||||||||||
1 | 適配K、B、J、E、T、S、R熱電偶 | |||||||||||
2 | 適配Pt100、Cu50熱電阻 | |||||||||||
3 | 適配霍爾變送器mV | |||||||||||
4 | 適配遠傳壓力表(30-350)Ω | |||||||||||
6 | 適配(4-20)mA輸入,量程自由設定 | |||||||||||
8 | 適配(1-5)V輸入,量程自由設定 | |||||||||||
9 | 用戶特殊要求的信號 | |||||||||||
| 缺省為AC220V供電 | |||||||||||
D | DC24V供電 | |||||||||||
缺省為無附加24VDC饋電電源輸出 | ||||||||||||
P | 附加24VDC饋電電源輸出 | |||||||||||
缺省為不帶串行通訊接口 | ||||||||||||
2 | RS232串行通訊接口 | |||||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | |||||||||||
M | Modbus協議 | |||||||||||
* 報警(O2)、報戶可自行組態為上限報警或下限報警。
* 雙光柱的儀表僅有兩種外型尺寸:(160×80×115)mm、(80×160×115)mm
* 特殊要求請與廠家聯系
外形尺寸及接線
輸入接線圖—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
輸出接線圖—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
(72×72×100)mm、(48×48×100)mm的儀表輸入/輸出接線圖 screen.width-333)this.width=screen.width-333" border="0">
(72×72×100)mm
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border="0">
(48×48×100)mm
脈沖信號輸入的儀表接線圖 screen.width-333)this.width=screen.width-333" border="0">
(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
橋路輸入接線圖 screen.width-333)this.width=screen.width-333" border="0">
說明書下載請點擊產品說明書