產品詳細說明
在測量條件下,連續流量、記憶和顯示流經封閉滿管道中冷( 熱)水的總量。
計量結構:采用單流束或多流束結構。
濕式機芯:靈敏度高;字輪窗特殊液體封裝,可保持讀數長期清晰。
干式機芯:機芯中心磁傳動,防磁干擾,穩定性好,結構抗凍能力強,讀數清
材質可選:球墨鑄鐵、工程塑料、銅、不銹鋼。
溫度等級: T30、T90
準確度等級: 2級


公稱口徑(DN) | 15mm | 20mm | 25mm | ||||||||
Q4m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | ||||||||
Q3m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | ||||||||
分界流量(Q2)
| R80 | 50 | 80 | 126 | |||||||
R100 | 40 | 64 | 100.8 | ||||||||
R160 | 25 | 40 | 63 | ||||||||
小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 | |||||||
R100 | 25 | 40 | 63 | ||||||||
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 | ||||||||
小讀數m³/h | 0.00001 | ||||||||||
大讀數m³/h | 99999.9999 | ||||||||||
公稱口徑(DN) | Q3/Q1 | Q4 m³/h | Q3 m³/h | 分界流量Q2 L/h | 小流量Q1 L/h | 小讀數 | 大讀數 | ||||
m³/h | m³/h | ||||||||||
32mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.9999 | ||||
R100 | 160 | 100 | |||||||||
R160 | 100 | 62.5 | |||||||||
40mm | R80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00001 | 99999.9999 | ||||
R100 | 256 | 160 | |||||||||
R160 | 160 | 100 |
低區(Q1≤Q<Q2)大允許誤差為±5%
水溫≤30C時,高區(Q2≤Q≤Q4)大允許誤差為±2%;水溫> 30C時,高區(Q2≤Q≤Q4)大允許誤差為±3%