AXIUS UV w / TOC Monitor 純水制備系統
- 超純水系統出水遵照 ASTM I 類 水質標準
- 純水電阻率可達到 18.2 兆歐姆,流量可達 2 lpm
- 內置式 TOC 監測器
- 控制污染的雙波長紫外線
- 運行噪音低
- 系統配有指示器,可以提示需要維護和需要更換濾芯的時間
- RS232 接口供數據下載
AXIUS UV 系統規格
產水水量 | l/min | 小于 2 |
25 °C 時的電導率 | μS/cm | 0.055 |
25 °C 時的電阻率 | MΩ-cm | 18.2 |
總有機碳 (TOC) | ppb | <1 |
細菌 | cfu/ml | <1 |
大于 1 um 的微粒 | 每毫升 (mm) | <1 |
二氧化硅 (SiO2) | ppb | <1 |
供水參數
供水壓力 | Bar (psi) | 0.01-6 (0.15-90) |
供水電導率 | μS/cm | <20 |
總有機碳 (TOC) | ppb | <50 |
二氧化硅 (SiO2) | ppm | 2 |
二氧化碳 (CO2) | ppm | 30 |
溫度 | °C | 1月25日 |
裝運重量: | Kg (lbs) | 26 (57.3) |
電源 | V/Hz | 100- 240/ 50-60 |
尺寸 | 毫米 (mm) | 530 X 340 X 320 |
英寸 (inch) | 20.9 X 13.4 X 12.6 |
訂購信息
產品描述 | 目錄號 |
AXIUS UV w/TOC 分析級實驗室水系統 | SW2200TM |
耗材 | |
精處理拋光濾芯 | LP2170 |
純化濾芯(適用于低無機物的情況)(可選) | LP2171 |
預處理濾芯(適用于總有機碳 (TOC) 的含量低的情況) | LP2161 |
內置式消毒過濾器 (1000 cm2) 1/pk | LP2052 |
消毒裝置 3/pk | LS2055 |
紫外替換燈 | LP2068 |
TOC 監測器用替換紫外燈 | LP2069 |
壓力調節器(用于供水壓力超過 30 psi (2 bar) 時) | LS2066 |
購買系統時包括一套耗材。
應用范圍
HPLC、 GC、GC-MS、LC-MS、IC、AAS、IC-MS、TOC 分析、分析技術、光譜儀器。