系統通過現場測試軟件完成數據采集工作,數據處理依據GB/T9452-2012、AMS2750E、HB5425等標準,非常適合現場測試。
含國防科技工業*計量測試研究中心計量證書,技術指標滿足現行規程/規范要求。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 爐溫測試系統主機 | 2700/7700 | 大允許誤差:≤±0.6℃ 通道數量:20通道 |
2 | 鎧裝熱電偶 | N-3-1000 | 溫度范圍:(300~1000)℃ 鎧裝外徑:Ф3mm 允差:±1.5℃或±0.4%t 分度號:N 長度:5m(接0.5m補償導線) |
3 | 補償導線及接插件 | N | 每通道配接補償導線0.5m,配接Ω熱電偶接頭 |
4 | 儀器箱等附件 | / | 儀器箱及串口線 |
5 | 系統數據采集與處理軟件 | / | 滿足GB/T9452-2012、AMS2750E、HB5425規程要求 |
注:測試通道可擴展,多可擴展至80路。