陜西鼎列DLVFB12101ZE型渦街流量計制造原理價格選型標準西安咸陽渭南寶雞
DLVF型渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可做為流量變送器應用于自動化控制系統中。
DLVF型渦街流量計采用的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。產品有基本型和復合型兩種型式,基本型測量量信號,復合型可同時實現溫度、壓力、流量的測量。
每種型式都有整體、分體結構,以適應不同的安裝環境。
陜西鼎列DLVFB12101ZE型渦街流量計制造原理價格選型標準西安咸陽渭南寶雞
產品特點
陜西鼎列DLVFB12101ZE型渦街流量計制造原理價格選型標準西安咸陽渭南寶雞
·無可動部件,*穩定,結構簡單便于安裝和維護。
·采用消擾電路和抗震動傳感頭,具有一定抗環境震動性能。
·采用超低功耗單片微機技術,1節3.6V10AH鋰電池可使用5年以上。
·由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度。
·壓力損失小,量程范圍寬。
·采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年。
項目 | 技術參數 |
公稱通徑(mm) | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni9Ti |
工程壓力(MPa) | PN1.6MPa,PN2.5MPa,PN4.0MPa |
被測介質溫度(℃) | –40℃~250℃;–40℃~350℃ |
環境條件 | 溫度–40℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 |
測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 | |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1~3000Hz低電壓≤1V 高電壓≥6V |
變送器:兩線制4~20mA DC電流信號 | |
通訊輸出 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) |
變送器:+24VDC | |
現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 | |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(兩線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdllBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
通徑流量
儀表通徑(mm) | 液體流量范圍(m3/h) | 氣體流量范圍(m3/h) | 連接方式 | 耐壓等級(MPa) |
15 | 1.2~6.2 | 5~25 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
20 | 1.5~10 | 6~50 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
25 | 1.6~16 | 9~80 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
32 | 1.9~19 | 12~130 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
40 | 2.5~26 | 18~180 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
50 | 3.5~38 | 30~300 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
65 | 6.2~65 | 48~480 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
80 | 10~100 | 75~750 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
100 | 15~150 | 120~1200 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
125 | 25~250 | 150~1500 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
150 | 36~380 | 260~2600 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
200 | 62~650 | 450~4500 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
250 | 140~1400 | 680~6800 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
300 | 200~2000 | 1000~10000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/2.5 |
陜西鼎列DLVFB12101ZE型渦街流量計制造原理價格選型標準西安咸陽渭南寶雞