明渠流量計型號型號TWA -200A1
明渠流量計型號型號TWA -200A1 主要技術指標及技術參數 | ||||||||
1. 流量范圍:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的種類、規格確定) 電13.3.4.3.2.7.5.6.9.1 V:liuxuejun1010
|
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 產地 | 國產 | 防爆標志 | 儀表顯示部分:IP66(儀表下部的過線孔要堵死);探頭部分:IP68 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20~55℃ (交流供電,且儀表內有附加自伴熱時可以:-35~55℃,附℃ | 加工定制 | 是 | 精度等級 | 1 |
款式 | 電子帶數顯 | 流量測速范圍 | 10升/秒~10米3/秒kg/h | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
溫度范圍 | 高溫 | 壓力范圍 | 高壓 | 轉換器形式 | 分體式 |
明渠流量計型號型號TWA -200A1
明渠流量計型號型號TWA -200A1 主要技術指標及技術參數 | ||||||||
1. 流量范圍:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的種類、規格確定) 電13.3.4.3.2.7.5.6.9.1 V:liuxuejun1010
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
超聲波明渠流量計 優云譜 YP-MQ50 便攜式巴歇爾槽明 渠流量 計 | 面議 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2025-06-02 | 在線詢價 |
便攜式明渠流量計 | ¥7800 | 濰坊市 | 山東萬象環境科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價 |
明渠型多聲道超聲流量計 | 面議 | 滁州市 | 江蘇萬聯電氣有限公司 | 2025-05-05 | 在線詢價 |
普通款明渠流量計1 | 面議 | 無錫市 | 無錫東原儀表科技有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價 |
便攜式明渠流量計 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-06-02 | 在線詢價 |
超聲波明渠流量計 | ¥2600 | 青島市 | 青島聚創環保集團有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: