佳明GPS北斗雙星系統eTrex309金升優價
佳明GPS北斗雙星系統eTrex309金升優價
Garmin佳明GPS北斗雙星系統eTrex309 GPS定位導航測面積
導航測量多用途
預裝導航電子地圖并支持自定義地圖直線導航,內置三軸電子羅盤與氣壓式高度計,定位導航、即時方位、高度、氣壓訊息一機搞定。
ANT+無線分享
可利用ANT+傳輸航線、航點和軌跡等信息至其他兼容機臺。
雙星衛星信號
GPS+北斗雙星接收芯片。
電子羅盤
三軸(具有傾斜補償)電子羅盤。
面積測量
精準面積、長度測量與實時顯示,并具備中途暫停及關機后再開機仍可接續測量計算功能。
硬件和性能: | |
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 25小時 |
防水指標: | IPX7 |
衛星系統: | GPS+北斗 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數據記錄: | |
航點數量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: | |
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
自定義屬性采集: | 無 |
無線數據傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是(需選購 BlueChart 海圖) |
Garmin佳明GPS北斗雙星系統eTrex309 GPS定位導航測面積
廠家標配內容:
- Etrex309主機
- USB數據線
- 使用說明書