名稱 | 參數 |
激發光組合 | 白光:24V、250W聚光激發光路系統 |
紫外長波365nm:1×6W長波紫外燈,觀察可見熒光 | |
紫外短波254nm:1×6W短波紫外燈,觀察可見熒光 | |
波長400nm、430nm、480nm、530nm、550nm | |
透視紫外燈:3×6W,可檢測印刷油墨 | |
透視白光燈:2×6W,可檢測水印 | |
接收光組合 | 430、480、550、580、600、650、700、800 nm |
紅外側光 | 1×35W角度可調,用于檢測壓痕 |
攝像機 | 性能優良的進口高分辨率攝像機 成像器件:1/3型CCD.752(H)×582(V) 掃描頻率:(H)15.625KHZ,(V)50HZ. 分辨率:600線(H). 視頻信噪比:46dB(AGC OFF). zui低照度:0.05Lux,F1.2 鏡頭:近攝10倍三可變光學鏡頭(光圈,變倍,聚焦) |
鏡頭 | 精工SE1614 |
監視器 | 12寸液晶監視器、分辨率800*600 |
電源 | 220V、50Hz |
觀察光譜組合 | 10組激發波段、8組接收波段共80種組合觀察條件 |
價格:62000.00元/臺