佳明新一代GPS+北斗雙星接收機eTrex209 定位 導航
佳明新一代GPS+北斗雙星接收機eTrex209 定位 導航
176×220 | ||
| 內存: | 2G |
| 支持存儲卡: | microSD™卡 |
| 重量(含電池): | 141.7克 |
| 電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 |
| 電池使用時間: | 25小時 |
| 防水指標: | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 衛(wèi)星系統: | GPS + 北斗 |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
數據記錄: | |
航點數量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: | |
預裝詳細地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計: | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
無線數據傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是
|